-- 作者:sars
-- 发布时间:2013/3/21 9:34:00
-- 2013年3月20日全国活鹅价格
区域 | 小区域 | 报价[元/公斤] | 备注 | 山东 | 济宁 | 20 |
| 滨州 | 16 |
| 淄博 | 16 |
| 聊城 | 15 |
| 莱芜 | 13.5 |
| 德州 | 13.5 |
| 江苏 | 淮安 | 20 |
| 无锡 | 23 |
| 宿迁 | 20 |
| 广东 | 揭阳 | 13 |
| 东莞 | 12.5 |
| 阳江 | 11.8 |
| 肇庆 | 11.8 |
| 清远 | 12.3 |
| 潮州 | 12.5 |
| 四川 | 成都 | 12.5 |
| 雅安 | 12 |
| 攀枝花 | 12 |
| 德阳 | 12.5 |
| 河南 | 商丘 | 12.2 |
| 开封 | 12.5 |
| 平顶山 | 11.3 |
| 许昌 | 11.3 |
| 驻马店 | 12.2 |
| 安徽 | 阜阳 | 18 |
| 淮南 | 20.5 |
| 毫州 | 22.5 |
| 铜陵 | 20 |
| 马鞍山 | 22 |
| 芜湖 | 20.5 |
| 浙江 | 宁波 | 11 |
| 嘉兴 | 11.3 |
| 湖州 | 13.3 |
| 杭州 | 12.3 |
| 绍兴 | 12.2 |
| 温州 | 12.2 |
| 北京 | 通州区 | 20 |
| 怀柔区 | 19 |
| 昌平区 | 20 |
| 大兴区 | 18 |
| 辽宁 | 朝阳 | 28.3 |
| 阜新 | 18 |
| 盘锦 | 18 |
| 大连 | 20 |
| 福建 | 福州 | 10.8 |
| 龙岩 | 22 |
| 厦门 | 12 |
| 南平 | 12 |
| 湖北 | 荆门 | 20.3 |
| 襄阳 | 22.1 |
| 宜昌 | 23.5 |
| 黄石 | 20.5 |
| 黄冈 | 21.5 |
| 重庆 | 开县 | 14.1 |
| 云阳县 | 12.2 |
| 涪陵区 | 12.3 |
| 天津 |
|
|
| 宝坻区 | 10.1 |
| 武清区 | 12.2 |
| 云南 | 大理白族自治州 | 12 |
| 玉溪 | 12.2 |
| 楚雄彝族自治州 | 12 |
| 丽江市 | 22 |
| 湖南 | 常德 | 11.6 |
| 张家界 | 11 |
| 永州 | 10.1 |
| 株洲市 | 12 |
| 岳阳 | 12.3 |
| 长沙 | 12 |
| 陕西 | 西安 | 13.3 |
| 宝鸡 | 11.3 |
| 榆林 | 18 |
| 商洛 | 10.8 |
| 汉中 | 11.3 |
| 山西 | 晋城 | 22 |
| 运城 | 11.6 |
| 大同 | 22 |
| 阳泉 | 13.3 |
| 吉林 | 吉林市 | 22 |
| 四平 | 10.8 |
| 松原 | 12.2 |
| 通化 | 12.5 |
| 长春 | 11.6 |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 12 |
| 鹤岗 | 12.2 |
| 鸡西 | 11.3 |
| 齐齐哈尔 | 11.6 |
| 河北 | 德州 | 12.5 |
| 廊坊 | 12.5 |
| 固安 | 11 |
| 广西 | 南宁 | 12.2 |
| 柳州 | 12.2 |
| 北海 | 11.3 |
| 贵州 | 黔南布依族苗族自治州 | 13.3 |
| 遵义 | 12.3 |
| 毕节 | 12 |
|
|
|