11月13日南京高淳天河水产市场大闸蟹门市收购价
| 分类 | 规格 | 价格类型 | 批发价格 |
| 公蟹 | 2.5两 | 门市收购价 | 20元/斤 |
| 公蟹 | 3两 | 门市收购价 | 31元/斤 |
| 公蟹 | 3.5两 | 门市收购价 | 50元/斤 |
| 公蟹 | 4两 | 门市收购价 | 88元/斤 |
| 公蟹 | 4.5两 | 门市收购价 | 105元/斤 |
| 母蟹 | 1.8两 | 门市收购价 | 22元/斤 |
| 母蟹 | 2两 | 门市收购价 | 32元/斤 |
| 母蟹 | 2.5两 | 门市收购价 | 53元/斤 |
| 母蟹 | 2.8母 | 门市收购价 | 90元/斤 |
| 母蟹 | 3母 | 门市收购价 | 135元/斤 |
| 蟹苗 | 一斤100头 | 上门提货价 | 18-19元/斤 |
| 蟹苗 | 一斤80头 | 上门提货价 | 19-20元/斤 |
本行情由南京高淳县天河水产市场王老板(13053233572)中国水产养殖网独家发布,未经许可,擅自转载引起的法律纠纷,责任自负。热烈欢迎全国各地希望通过中国水产养殖网发布价格推广生意的朋友提供报价,足不出户,一分钱不花,就可找到合适的生意伙伴,详情请联系中国水产养殖网黄先生(13451922207)。