| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 黄颡鱼 | 26.00 | 24.00 | 25.00 | 50≤条重<150 |
| 黄鳝(鳝鱼) | 60.00 | 58.00 | 59.00 | 条重<100 |
| 鲫鱼 | 10.80 | 10.40 | 10.60 | 100≤条重<250 |
| 甲鱼(温室) | 40.00 | 36.00 | 38.00 | 统价 |
| 甲鱼(野生) | 240.00 | 200.00 | 220.00 | 大 |
| 甲鱼(暂养) | 110.00 | 100.00 | 105.00 | 统价 |
| 鲤鱼 | 8.20 | 8.00 | 8.10 | 1000≤条重<1500 |
| 鲢子鱼 | 5.40 | 5.20 | 5.30 | 1000≤条重<1500 |
| 龙虾 | 66.00 | 64.00 | 65.00 | 大 |
| 南方大口鲶 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | 条重<1500 |
| 泥鳅 | 30.00 | 28.00 | 29.00 | 统价 |
| 鲶鱼(野生) | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 150≤条重<250 |
| 青鱼 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | 2500<条重≤3500 |
| 白鱼 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | 200<条重≤500 |
| 鳊鱼 | 10.60 | 10.20 | 10.40 | 条重<500 |
| 草鱼 | 12.00 | 11.80 | 11.90 | 1000≤条重<1500 |
| 革胡子鲶(八须) | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 条重<500 |
| 鳜鱼(桂鱼) | 54.00 | 52.00 | 53.00 | 250≤条重<500 |
| 黑鱼(乌鳢) | 14.60 | 14.20 | 14.40 | 条重<750 |
| 花鲢 | 11.20 | 11.00 | 11.10 | 1000≤条重<1500 |
欢迎访问广西目前最大的畜牧养殖原料超市——广西动保养殖原料超市淘宝直销店http://gxzn999.taobao.com/