| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 白鱼 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | 200<条重≤500 |
| 鳊鱼 | 9.80 | 9.40 | 9.60 | 条重<500 |
| 草鱼 | 12.00 | 11.80 | 11.90 | 1000≤条重<1500 |
| 革胡子鲶(八须) | 3.40 | 3.20 | 3.30 | 条重<500 |
| 黑鱼(乌鳢) | 15.00 | 14.00 | 14.50 | 条重<750 |
| 花鲢 | 10.40 | 10.20 | 10.30 | 1000≤条重<1500 |
| 黄颡鱼 | 26.00 | 25.00 | 25.50 | 50≤条重<150 |
| 黄鳝(鳝鱼) | 64.00 | 62.00 | 63.00 | 条重<100 |
| 鲫鱼 | 11.00 | 10.80 | 10.90 | 100≤条重<250 |
| 甲鱼(温室) | 40.00 | 36.00 | 38.00 | 统价 |
| 甲鱼(野生) | 240.00 | 200.00 | 220.00 | 大 |
| 甲鱼(暂养) | 110.00 | 100.00 | 105.00 | 统价 |
| 鲤鱼 | 8.40 | 8.20 | 8.30 | 1000≤条重<1500 |
| 鲢子鱼 | 4.80 | 4.60 | 4.70 | 1000≤条重<1500 |
| 龙虾 | 70.00 | 68.00 | 69.00 | 大 |
| 南方大口鲶 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 条重<1500 |
| 泥鳅 | 34.00 | 32.00 | 33.00 | 统价 |
| 鲶鱼(野生) | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 150≤条重<250 |
| 青鱼 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | 2500<条重≤3500 |
欢迎访问广西目前最大的畜牧养殖原料超市——广西动保养殖原料超市淘宝直销店http://gxzn999.taobao.com/