| 单位:元/公斤 | 2011年8月23日 |
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 上市量 |
| 澳洲龙虾<750g | 580.00 | 560.00 | 570.00 | 300 | |
| 八爪鱼 | 16.00 | 13.00 | 15.00 | 120 | |
| 巴鱼<300g | 65.00 | 60.00 | 63.00 | 120 | |
| 白蛤 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 400 | |
| 白鲢 | 6.00 | 5.00 | 5.60 | 19000 | |
| 白鳝 | 50.00 | 45.00 | 48.00 | 1400 | |
| 斑节虾>6头 | 155.00 | 135.00 | 150.00 | 280 | |
| 鲍鱼10-18头 | 120.00 | 100.00 | 110.00 | 200 | |
| 鲍鱼20-25头 | 110.00 | 100.00 | 105.00 | 200 | |
| 草鱼 | <1000g | 13.00 | 12.00 | 12.60 | 17000 |
| 草鱼 | >1000g | 13.20 | 12.40 | 12.80 | 19000 |
| 赤贝 | 45.00 | 30.00 | 38.00 | 360 | |
| 大蛏子 | 48.00 | 40.00 | 45.00 | 600 | |
| 大带子 | 9.00 | 8.00 | 8.60 | 500 | |
| 大海螺 | 50.00 | 48.00 | 49.00 | 600 | |
| 大扇贝 | 20.00 | 14.00 | 18.00 | 500 | |
| 大响螺 | 20.00 | 15.00 | 18.00 | 400 | |
| 淡水鲈鱼 | 38.00 | 32.00 | 35.00 | 1120 | |
| 钉螺 | 50.00 | 40.00 | 42.00 | 600 | |
| 仿野生甲鱼 | 190.00 | 170.00 | 180.00 | 200 | |
| 公河蟹>200g | 75.00 | 68.00 | 70.00 | 350 | |
| 桂鱼 | 100.00 | 90.00 | 95.00 | 2400 | |
| 国产白鲴鱼<200g | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 500 | |
| 国产带鱼>300g | 28.00 | 24.00 | 25.00 | 1000 | |
| 国产黄鱼>150g | 28.00 | 26.00 | 27.00 | 690 | |
| 国产快鱼 | 50.00 | 40.00 | 45.00 | 500 | |
| 国产平鱼>200g | 80.00 | 70.00 | 72.00 | 550 | |
| 国产鱿鱼>300g | 18.00 | 15.00 | 16.00 | 720 | |
| 海肠子 | 22.00 | 20.00 | 21.00 | 200 | |
| 海胆 | 40.00 | 30.00 | 35.00 | 480 |
| 2011年8月23日 |
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 上市量 |
| 海瓜子 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 200 | |
| 海虹 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 200 | |
| 海蛎子 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 420 | |
| 河虾(15-30头) | 52.00 | 48.00 | 50.00 | 500 | |
| 河虾(30-45头) | 44.00 | 34.00 | 40.00 | 700 | |
| 河虾(45-60头) | 34.00 | 28.00 | 32.00 | 600 | |
| 黑鱼 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | 2000 | |
| 红海蛏子 | 35.00 | 30.00 | 33.00 | 600 | |
| 红加吉鱼 | 50.00 | 46.00 | 48.00 | 400 | |
| 红龙虾<1000g | 480.00 | 460.00 | 470.00 | 300 | |
| 红扇贝 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 500 | |
| 红石斑鱼 | 300.00 | 260.00 | 270.00 | 400 | |
| 虎皮蛤 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | 400 | |
| 黄鳝 | <300g | 38.00 | 34.00 | 36.00 | 2000 |
| 黄鳝 | >300g | 40.00 | 36.00 | 38.00 | 2000 |
| 基围虾45-60头 | 180.00 | 160.00 | 170.00 | 300 | |
| 鲫鱼 | <200g | 14.00 | 13.00 | 13.60 | 7000 |
| 鲫鱼 | >200g | 14.60 | 13.60 | 14.00 | 9000 |
| 角螺 | 50.00 | 40.00 | 45.00 | 600 | |
| 进口带鱼>300g | 24.00 | 22.00 | 23.00 | 800 | |
| 进口黄鱼>300g | 27.00 | 22.00 | 25.00 | 690 | |
| 进口鳗鱼 | 46.00 | 40.00 | 45.00 | 400 | |
| 进口墨鱼>300g | 18.00 | 14.00 | 15.00 | 680 | |
| 进口平鱼>300g | 80.00 | 70.00 | 75.00 | 550 | |
| 进口雪鱼>20公分 | 140.00 | 120.00 | 130.00 | 480 | |
| 进口鱿鱼>300g | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 500 | |
| 鲤鱼 | <750g | 12.60 | 11.60 | 12.00 | 17000 |
| 鲤鱼 | >750g | 13.00 | 12.00 | 12.60 | 19000 |
| 马蹄贝 | 30.00 | 25.00 | 26.00 | 280 | |
| 毛蚶 | 15.00 | 10.00 | 13.00 | 360 |
| 2011年8月23日 |
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 上市量 |
| 明对虾>6头 | 170.00 | 140.00 | 160.00 | 400 | |
| 母河蟹<200g | 100.00 | 96.00 | 98.00 | 300 | |
| 母兰花蟹 | 110.00 | 100.00 | 105.00 | 200 | |
| 鲶鱼 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | 2000 | |
| 牛蛙 | 25.00 | 20.00 | 23.00 | 300 | |
| 胖头鱼 | <900g | 14.60 | 13.60 | 14.00 | 17000 |
| 胖头鱼 | >900g | 15.00 | 14.00 | 14.60 | 19000 |
| 琵琶虾 | 46.00 | 44.00 | 45.00 | 400 | |
| 青羔蟹 | 78.00 | 68.00 | 73.00 | 200 | |
| 青蛤 | 20.00 | 15.00 | 18.00 | 400 | |
| 青石斑鱼 | 46.00 | 40.00 | 42.00 | 400 | |
| 梭子蟹 | 70.00 | 50.00 | 60.00 | 300 | |
| 文蛤 | 20.00 | 14.00 | 18.00 | 500 | |
| 武昌鱼 | <700g | 19.60 | 16.60 | 17.00 | 4000 |
| 武昌鱼 | >700g | 19.20 | 17.00 | 17.60 | 4000 |
| 小蛏子 | 25.00 | 20.00 | 22.00 | 600 | |
| 小带子 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 500 | |
| 小姐鱼 | 70.00 | 52.00 | 55.00 | 300 | |
| 小扇贝 | 24.00 | 16.00 | 20.00 | 500 | |
| 小响螺 | 35.00 | 30.00 | 32.00 | 400 | |
| 鲟鱼 | 32.00 | 28.00 | 30.00 | 400 | |
| 油追 | 60.00 | 50.00 | 55.00 | 100 | |
| 珍宝蟹 | 130.00 | 120.00 | 125.00 | 200 |