Rss & SiteMap

中国养殖人社区 index.asp

中国养殖人社区,养殖人的网上家园
共1 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
[浏览完整版]

标题:2011.10.10全国各地鲤鱼价格行情

1楼
凹凸曼 发表于:2011/10/15 9:37:00

品种 批发市场 最高价 最低价 大宗价
活鲤鱼  新疆乌尔禾  14.0  11.0  12.0  
活鲤鱼  青岛城阳  16.0  16.0  16.0  
活鲤鱼  秦皇岛海阳  13.0  13.0  13.0  
活鲤鱼  安徽舒城  -   -   16.0  
活鲤鱼  北京水屯市场  14.0  12.0  13.0  
活鲤鱼  柳邕农批  10.0  10.0  10.0  
活鲤鱼  新克拉玛依  -   -   15.0  
活鲤鱼  湘益阳团洲  10.2  9.0  9.4  
活鲤鱼  湖北浠水  8.0  7.0  8.0  
活鲤鱼  汉中过街楼  12.0  10.0  11.0  
活鲤鱼  威海水产品  16.0  16.0  16.0  
活鲤鱼  新疆北园春  9.0  9.0  9.0  
活鲤鱼  苏州南环桥  10.0  7.0  8.5  
活鲤鱼  上海曹安  12.0  12.0  12.0  
活鲤鱼  天津韩家墅  13.0  10.0  12.0  
活鲤鱼  鄂洪湖农贸  8.2  7.2  7.8  
活鲤鱼  常德甘露寺  10.0  6.0  8.0  
活鲤鱼  闽福鼎农贸  17.0  16.0  16.6  
活鲤鱼  东瓦窑市场  12.2  11.8  12.0  
活鲤鱼  晋长治紫坊  14.0  13.0  13.5  
活鲤鱼  江苏丰县  13.0  12.0  12.5  
活鲤鱼  川广安邻水  -   -   14.0  
活鲤鱼  库尔勒孔雀  12.0  11.0  11.5  
活鲤鱼  河北三河  -   -   16.0  
活鲤鱼  银川北环  18.0  15.0  16.0  
活鲤鱼  包头市友谊  13.0  13.0  13.0  
活鲤鱼  新焉耆光明  20.0  16.0  18.0  
活鲤鱼  青岛抚顺路  19.0  13.0  14.0  
活鲤鱼  北京新发地  13.0  9.0  11.0  
活鲤鱼  成都农产品  11.9  11.9  11.9  
活鲤鱼  鄂洪湖农贸  8.2  7.2  7.8  
活鲤鱼  常德甘露寺  10.0  6.0  8.0  
活鲤鱼  闽福鼎农贸  17.0  16.0  16.6  
活鲤鱼  东瓦窑市场  12.2  11.8  12.0  
活鲤鱼  晋长治紫坊  14.0  13.0  13.5  
活鲤鱼  江苏丰县  13.0  12.0  12.5  
活鲤鱼  川广安邻水  -   -   14.0  
活鲤鱼  库尔勒孔雀  12.0  11.0  11.5  
活鲤鱼  河北三河  -   -   16.0  
活鲤鱼  银川北环  18.0  15.0  16.0  
活鲤鱼  包头市友谊  13.0  13.0  13.0  
活鲤鱼  新焉耆光明  20.0  16.0  18.0  
活鲤鱼  青岛抚顺路  19.0  13.0  14.0  
活鲤鱼  北京新发地  13.0  9.0  11.0  
活鲤鱼  成都农产品  11.9  11.9  11.9  
活鲤鱼  北京岳各庄  12.0  11.0  11.6  
活鲤鱼  北京八里桥  14.0  12.0  13.0  

 

共1 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]

声明:本网站论坛中所有人发言不代表中国养殖人社区的观点。 Syc163.Com
Powered By Dvbbs Version 8.2.0
Processed in .03906 s, 2 queries.