Rss & SiteMap

中国养殖人社区 index.asp

中国养殖人社区,养殖人的网上家园
共1 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
[浏览完整版]

标题:2012年1月3日武汉白沙洲水产市场水产批发价格

1楼
陈诏 发表于:2012/1/4 9:53:00

 

单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只

品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
活鲫鱼 7.08 6.88 6.98
活草鱼 7.73 7.53 7.63
活鲤鱼 6.67 6.47 6.57
白鱼 36.00 34.00 35.00 1000<条重≤2000
鳊鱼 7.00 6.60 6.80 条重<500
草鱼 8.20 8.00 8.10 1000≤条重<1500
革胡子鲶(八须) 4.00 3.00 3.50 条重<500
鳜鱼(桂鱼) 42.00 40.00 41.00 250≤条重<500
黑鱼(乌鳢) 14.00 13.00 13.50 条重<750
红尾鱼 16.00 15.00 15.50 250<条重≤50
花鲢 7.00 6.60 6.80 1000≤条重<1500
黄颡鱼 18.00 16.00 17.00 50≤条重<150
黄鳝(鳝鱼) 46.00 44.00 45.00 条重<100
鲫鱼 7.00 6.60 6.80 100≤条重<250
甲鱼(温室) 50.00 38.00 44.00 统价
甲鱼(野生) 240.00 200.00 220.00
甲鱼(暂养) 90.00 80.00 85.00 统价
鲤鱼 8.00 7.20 7.60 1000≤条重<1500
鲢子鱼 3.60 3.40 3.50 1000≤条重<1500
南方大口鲶 11.00 10.00 10.50 条重<1500
泥鳅 36.00 34.00 35.00 统价
鲶鱼(野生) 12.00 11.00 11.50 150≤条重<250
青鱼 16.00 15.00 15.50 2500<条重≤3500
花鲢活鱼 7.50 7.30 7.40
白鲢活鱼 3.67 3.47 3.57
共1 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]

声明:本网站论坛中所有人发言不代表中国养殖人社区的观点。 Syc163.Com
Powered By Dvbbs Version 8.2.0
Processed in .02734 s, 2 queries.