2014年1月16日全国肉毛鸡价格行情,单位:元/羽
| 地区 | 价格 |
| 东营 | 4.10-4.20 |
| 淄博 | 4.08-4.18 |
| 滨州 | 4.05-4.15 |
| 日照 | 4.07-4.17 |
| 济南 | 4.10-4.20 |
| 枣庄 | 4.02-4.12 |
| 泰安 | 4.05-4.15 |
| 潍坊 | 4.11-4.21 |
| 聊城 | 4.06-4.16 |
| 青岛 | 4.04-4.14 |
| 菏泽 | 4.08-4.18 |
| 临沂 | 4.09-4.21 |
| 德州 | 4.07-4.17 |
| 烟台 | 4.05-4.15 |
| 兖州 | 4.16-4.26 |
| 营口 | 3.65-3.75 |
| 黑龙江 | 3.52-3.62 |
| 铁岭 | 3.70-3.80 |
| 鞍山 | 3.65-3.75 |
| 大连 | 3.60-3.70 |
| 本溪 | 3.70-3.80 |
| 丹东 | 3.65-3.75 |
| 抚顺 | 3.70-3.80 |
| 沈阳 | 3.68-3.78 |
| 辽阳 | 3.70-3.80 |
| 盘锦 | 3.65-3.75 |
| 锦州 | 3.60-3.70 |
| 吉林 | 3.50-3.60 |
| 新乡 | 4.05-4.15 |
| 周口 | 4.01-4.11 |
| 乌鲁木齐 | 4.17-4.27 |
| 鹤壁 | 4.04-4.14 |
| 三门峡 | 4.13-4.23 |
| 安阳 | 4.02-4.12 |
| 登封 | 4.06-4.16 |
| 商丘 | 4.08-4.18 |
| 南阳 | 4.00-4.10 |
| 漯河 | 4.15-4.25 |
| 焦作 | 4.03-4.13 |
| 洛阳 | 4.18-4.28 |
| 陕西西安 | 4.01-4.11 |
| 天津 | 3.98-4.08 |
| 廊坊 | 3.96-4.06 |
| 石家庄 | 3.94-4.04 |
| 邯郸 | 4.05-4.15 |
| 唐山 | 3.95-4.05 |
| 保定 | 3.97-4.07 |
| 沧州 | 4.00-4.10 |
| 湖北黄石 | 4.08-4.18 |
| 安徽淮南 | 4.16-4.26 |
| 浙江金华 | 4.50-4.60 |
| 宿迁 | 4.05-4.15 |
| 盐城 | 4.45-4.55 |
| 安徽淮北 | 4.18-4.28 |
| 南通 | 4.75-4.85 |
| 淮安 | 4.07-4.17 |
| 安徽蚌埠 | 4.20-4.30 |
| 山东聊城 | 4.06-4.16 |
| 山东德州 | 4.10-4.20 |
新闻链接:
我公司最专业发酵床网站:www.fjc001.com.包括栏舍建造,报价,图文并茂。
我公司种养场网址:http://www.911ym.com/。我公司种羊场是国内一流的种养繁殖基地,也是广西肉用山羊种养繁殖基地,品种多品质优良!
广西助农淘宝店:http://gxzn99.taobao.com/?v=1,实实在在靠销量和服务做起来的淘宝网畜牧类唯一的双皇冠店。兽药,器械,添加剂等等你想要的都在这里了!
加盟兽药养殖用品销售效益高 兽药添加剂器械数千家销售联盟 一站式养殖用品采购联盟 兽药饲料添加剂厂家直销批发 广西助农畜牧科技有限公司官网