| 原料名称 | 价格(¥/t) | 配比(%) | 营养素名称 | 营养水平 | 饲养标准 | 配比上限(%) | 配比下限(%) | 绝对偏差 | 相对偏差(%) |
| 玉米(CP8.7%) | 1800 | 65.00 | ME(禽)MJ/Kg | 11.56 | 0.00 | 100 | 0 | 11.56 | 0.00 |
| 大豆粕(CP43.0%) | 3900 | 16.00 | ME(禽)Mcal/Kg | 2.76 | 0.00 | 100 | 0 | 2.76 | 0.00 |
| 鱼粉(CP60.2%) | 9000 | 2.00 | DE(猪)MJ/Kg | 12.97 | 12.97 | 3 | 0 | (0.00) | (0.03) |
| 磷酸氢钙 | 2200 | 0.70 | DE(猪)Mcal/Kg | 3.10 | 3.10 | 100 | 0 | (0.00) | (0.05) |
| 石粉 | 200 | 0.80 | CP(%) | 15.97 | 16.00 | 100 | 0 | (0.03) | (0.20) |
| 食盐 | 2200 | 0.30 | Ca(%) | 0.59 | 0.60 | 0.35 | 0.35 | (0.01) | (2.06) |
| 植物油 | 10000 | 0.00 | TP(%) | 0.57 | 0.50 | 2 | 0 | 0.07 | 14.75 |
| 添加剂预混料 | 5000 | 1.00 | AP(%) | 0.31 | 0.00 | 1 | 1 | 0.31 | 0.00 |
| 蛋氨酸 | 25000 | 0.00 | Na(%) | 0.16 | 0.00 | 100 | 0 | 0.16 | 0.00 |
| 赖氨酸 | 35000 | 0.00 | Cl(%) | 0.23 | 0.00 | 100 | 0 | 0.23 | 0.00 |
| 小麦麸 | 1800 | 14.20 | Lys(%) | 0.72 | 0.75 | (0.03) | (3.37) | ||
| 大豆 | 4000 | 0.00 | Met(%) | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | TSAA(%) | 0.55 | 0.38 | 0.17 | 45.68 | |||
| 0 | 0.00 | Thr(%) | 0.61 | 0.45 | 0 | 0 | 0.16 | 35.17 | |
| 0 | 0.00 | Trp(%) | 0.20 | 0.00 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | |
| 0 | 0.00 | EE(%) | 3.30 | - | 0 | 0 | |||
| 0 | 0.00 | CF(%) | 3.13 | - | 0 | 0 | |||
| 0 | 0.00 | ASH(%) | 4.62 | - | 0 | 0 | |||
| 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 总计 | 2303.2 | 100.000 |
这边玉米1.05元
我前1个月只要0.75元 涨的块啊,现在都9毛了