| 我的三黄鸡发酵床试验结果 | |||
| 发酵床 | 实验棚 | ||
| 项目 | |||
| 进苗 | 4600只 | 5400只 | |
| 死亡 | 170只 | 299只 | |
| 鸡尾 | 40只 | 178只 | |
| 料肉比 | 3.56:1 | 3.7:1 | |
| 饲养日 | 104天 | 104天 | |
| 出栏成品鸡 | 4390只 | 4923只 | |
| 出栏重量 | 2.7斤/只 | 2.6斤/只 | |
| 出栏单价 | 8.6元/斤 | 8.6元/斤 | |
| 每只毛利 | 23.22元/只 | 22.36元/只 | |
| 饲料成本 | 15.8598元 | 15.873元 | |
| 鸡苗 | 4元 | 4元 | |
| 药费 | 0.8元 | 0.8元 | |
| 杂支 | 0.2元 | 0.2元 | |
| 人工 | 0.4元 | 0.4元 | |
| 每只纯利 | 1.9602元 | 1.087元 | |
期待详细的养殖记录!
发酵床养鸡比发酵床养猪要现实得多,不管是从投资的节省程度、操作的简单程度、效益的优势程度都要超过发酵床养猪技术。目前在广西养鸡有三大养鸡集团采用我们的活力发酵床养鸡技术,其效果完全超出实施者的相信。
发酵床养鸡具有建造简单,管理简单,效果明显的诸多好处,目前养鸡成为我们超过发酵床养猪技术的重点推广技术。
详细大家可以看我们多个的发酵床养鸡日记。